Harga Februari 2016 Bukit Tectona

Harga Januari - Februari 2016

Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Tectona 1, 22/72, 1KT 154.895.000 174.631.875 170.684.500
Tectona 1A, 22/90, 1KT 184.565.000 208.010.625 203.321.500
Tectona 2, 36/72, 1KT 189.510.000 213.573.750 208.761.000
Tectona 2A, 36/78, 1KT 198.135.000 223.276.875 218.248.500
Tectona 2B, 36/90, 1KT 215.385.000 242.683.125 237.223.500
Tectona 3, 36/90, 2KT 227.805.000 256.655.625 250.885.500
Tectona 3A, 36/108, 2KT 253.680.000 285.765.000 279.348.000
Tectona, 38/120, 2KT 330.787.500 372.510.938 364.166.250

Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Tectona 1, 22/72, 1KT 170.684.500 8.534.225 162.150.275 8.107.514 16.641.739
Tectona 1A, 22/90, 1KT 203.321.500 10.166.075 193.155.425 9.657.771 19.823.846
Tectona 2, 36/72, 1KT 208.761.000 10.438.050 198.322.950 9.916.148 20.354.198
Tectona 2A, 36/78, 1KT 218.248.500 10.912.425 207.336.075 10.366.804 21.279.229
Tectona 2B, 36/90, 1KT 237.223.500 11.861.175 225.362.325 11.268.116 23.129.291
Tectona 3, 36/90, 2KT 250.885.500 12.544.275 238.341.225 11.917.061 24.461.336
Tectona 3A, 36/108, 2KT 279.348.000 13.967.400 265.380.600 13.269.030 27.236.430
Tectona, 38/120, 2KT 364.166.250 18.208.313 345.957.938 17.297.897 35.506.209

Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Tectona 1, 22/72, 1KT 162.150.275 3.385.681 2.396.617 2.076.054 1.668.838 1.485.081
Tectona 1A, 22/90, 1KT 193.155.425 4.033.066 2.854.880 2.473.021 1.987.941 1.769.046
Tectona 2, 36/72, 1KT 198.322.950 4.140.963 2.931.257 2.539.183 2.041.125 1.816.374
Tectona 2A, 36/78, 1KT 207.336.075 4.329.156 3.064.473 2.654.580 2.133.887 1.898.922
Tectona 2B, 36/90, 1KT 225.362.325 4.705.542 3.330.905 2.885.375 2.319.412 2.064.019
Tectona 3, 36/90, 2KT 238.341.225 4.976.541 3.522.736 3.051.548 2.452.990 2.182.888
Tectona 3A, 36/108, 2KT 265.380.600 5.541.120 3.922.384 3.397.740 2.731.277 2.430.533
Tectona, 38/120, 2KT 345.957.938 7.223.567 5.113.334 4.429.394 3.560.572 3.168.514
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper