Masih tersedia kios ready stok, hanya 3 unit saja ukuran 9m atau 3m2. Harga mulai 60 jutaan. Hubungi Fienso. Stok terbatas.



Citra Indah Square merupakan kawasan niaga. Tersedia ruko dan kios. Saat ini Ruko yang dipasarkan di Citra Indah Square sudah habis terjual. Sebagai gantinya dibuka kawasan perniagaan baru Shopping Street. Lihat berita terkait.
Kios dibangun di belakang ruko Citra Indah Square. Luas kios yang masih tersedia adalah 9 m2 dan 7,5 m2.
Ruko A, dengan luas bangunan 63 m2 dan luas tanah 80 m2.
Ruko B, dengan luas bangunan 50 m2 dan luas tanah 64 m2.
Ruko C & D, dengan luas bangunan 51 m2 dan luas tanah 64 m2.
Spesifikasi :
SITEPLAN KIOS
Kunjungi tautan berikut, Siteplan Kios CitraIndah SquareHarga Kios CitraIndah Square 1 Januari 2014
| Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
|
|
|
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | ||
| CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 64,375,000 | 72,109,375 | 76,750,000 |
| CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 64,375,000 | 72,109,375 | 76,750,000 |
| CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 60,662,500 | 60,662,500 | 67,932,813 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 51,793,750 | 57,955,469 | 61,652,500 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 50,968,750 | 57,027,344 | 60,662,500 |
Angsuran 12 bulan ke developer
| Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | Sisa 50% 12x |
|
|
|
| 12 bulan | 50% | |||
| CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 72,109,375 | 36,054,688 | 3,004,557 |
| CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 72,109,375 | 36,054,688 | 3,004,557 |
| CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 60,662,500 | 30,331,250 | 2,527,604 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 57,955,469 | 28,977,735 | 2,414,811 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 57,027,344 | 28,513,672 | 2,376,139 |
Angsuran 24 bulan ke developer
| Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | Sisa 50% 12x |
|
|
|
| 24 bulan | 50% | |||
| CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 76,750,000 | 38,375,000 | 1,598,958 |
| CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 76,750,000 | 38,375,000 | 1,598,958 |
| CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 67,932,813 | 33,966,407 | 1,415,267 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 61,652,500 | 30,826,250 | 1,284,427 |
| CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 60,662,500 | 30,331,250 | 1,263,802 |
Harga 1 juli 2013
| Tipe | No | Tipe | LB/LT | Harga |
| Tunai | ||||
| cis 19 | 25, 27 | Kios A | 9 | 61,405,000 |
| cis 20 | 7 | Kios A | 9 | 61,405,000 |
| cis 23 | 15, 17, 18 | Kios A | 9 | 57,940,000 |
| cis 26 | 5 | Kios D | 7.5 | 49,525,000 |
| cis 26 | 6, 7, 8 | Kios D | 7.5 | 48,700,000 |
Inhouse 12 bulan
| Tipe | No | Tipe | LB/LT | Harga | dp 50% | Sisa 50% | Angsuran bln |
| 12 bln | sisa 12x byr | ||||||
| cis 19 | 25, 27 | Kios A | 9 | 67,295,500 | 33,647,750 | 33,647,750 | 2,803,979 |
| cis 20 | 7 | Kios A | 9 | 67,295,500 | 33,647,750 | 33,647,750 | 2,803,979 |
| cis 23 | 15, 17, 18 | Kios A | 9 | 63,484,000 | 31,742,000 | 31,742,000 | 2,645,167 |
| cis 26 | 5 | Kios D | 7.5 | 54,227,500 | 27,113,750 | 27,113,750 | 2,259,479 |
| cis 26 | 6, 7, 8 | Kios D | 7.5 | 53,320,000 | 26,660,000 | 26,660,000 | 2,221,667 |
Harga Kios Citra Indah Square, April - Mei 2012
| Harga KIOS | ||||||||
| Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga | DP 30% |
|
| TUNAI | 12 BLN | 12bln | ||||||
| CS19 | 20,25-27 | A | 9 | 9 | 52,495,000 | 57,494,500 | 17,248,350 | 3,353,846 |
| CS20 | 7,20 | A | 9 | 9 | 52,495,000 | 57,494,500 | 17,248,350 | 3,353,846 |
| CS23 | 15,27-18 | A | 9 | 9 | 49,525,000 | 54,227,500 | 16,268,250 | 3,163,271 |
| CS26 | 5 | D | 7,5 | 7,5 | 42,512,500 | 46,513,750 | 13,954,125 | 2,713,302 |
|
| 6-9, 15 | D | 7,5 | 7,5 | 41,687,500 | 45,606,250 | 13,681,875 | 2,660,365 |